Megaflo RO Filter

| Model | Filter Function | Water Flow(GPD) | Filtration Precision(μm) | TDS Ruduction | Flow Rate(Gallons/min) | Lifespan | Product Dimensions(inch) | Net Weight(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP007 | RO | 800 | 0.0001 | ≥95% | 0.55 | 36 months | 3.8 x 3.8 x 15.8 | 3.5 |
| RP008 | RO | 1000 | 0.0001 | ≥95% | 0.68 | 36 months | 3.5 | |
| RP009 | PCF | / | 5 | / | 1.5 | 12 months | 3.4 | |
| RP010 | PCF | / | 5 | / | 1.5 | 12 months | 3.9 x 3.4 x 14.4 | 2.6 |
| RP011 | RO | 400 | 0.0001 | ≥95% | 0.26 | 24 months | 2.6 | |
| RP012 | RO | 600 | 0.0001 | ≥95% | 0.42 | 24 months | 2.6 | |
| RP013 | RO | 800 | 0.0001 | ≥95% | 0.55 | 36 months | 2.6 | |
| RP014 | RO | 1000 | 0.0001 | ≥95% | 0.68 | 36 months | 2.6 |



